|
🏆 MELHOR AVALIADO
57 Pontos
⭐⭐⭐⭐⭐
R$ 1.423,00
Comprar agora
🇧🇷 ENVIADO DO BRASIL
|
|
|---|---|
Ver oferta
🇧🇷 BRASIL
|
|
| Aplicação | |
| Modelo de Scooter | Par Pneu Michelin City Grip 2 XMax 250 (120/70-15 + 140/70-14) Yamaha | XMax 250 |
Ver oferta
🇧🇷 BRASIL
|
|
| Identificação e Origem | |
| Marca | Par Pneu Michelin City Grip 2 XMax 250 (120/70-15 + 140/70-14) Michelin |
| Linha | Par Pneu Michelin City Grip 2 XMax 250 (120/70-15 + 140/70-14) Scooter |
| Modelo | Par Pneu Michelin City Grip 2 XMax 250 (120/70-15 + 140/70-14) City Grip 2 |
| Origem | Par Pneu Michelin City Grip 2 XMax 250 (120/70-15 + 140/70-14) Brasil |
| Registro/Certificação INMETRO | Par Pneu Michelin City Grip 2 XMax 250 (120/70-15 + 140/70-14) 0026262012 |
Ver oferta
🇧🇷 BRASIL
|
|
| Especificações do Kit | |
| Quantidade de Pneus | Par Pneu Michelin City Grip 2 XMax 250 (120/70-15 + 140/70-14) 2 unid |
| Tamanho / Medida Geral | Par Pneu Michelin City Grip 2 XMax 250 (120/70-15 + 140/70-14) 120/70-15 + 140/70-14 |
| Posição | Par Pneu Michelin City Grip 2 XMax 250 (120/70-15 + 140/70-14) Dianteira/Traseira |
| Tipo de Montagem | Par Pneu Michelin City Grip 2 XMax 250 (120/70-15 + 140/70-14) Sem câmara (Tubeless) 10 pts |
| Inclui Aros | Par Pneu Michelin City Grip 2 XMax 250 (120/70-15 + 140/70-14) Não 0 pts |
Ver oferta
🇧🇷 BRASIL
|
|
| Aplicação e Uso | |
| Tipo de Moto | Par Pneu Michelin City Grip 2 XMax 250 (120/70-15 + 140/70-14) Scooter |
| Estilo de Condução | Par Pneu Michelin City Grip 2 XMax 250 (120/70-15 + 140/70-14) Urbano |
| Tipo de Terreno | Par Pneu Michelin City Grip 2 XMax 250 (120/70-15 + 140/70-14) Asfalto Urbano |
| Tipo de Aderência | Par Pneu Michelin City Grip 2 XMax 250 (120/70-15 + 140/70-14) Molhado, Seco |
Ver oferta
🇧🇷 BRASIL
|
|
| Desempenho e Capacidade | |
| Índice de Carga | Par Pneu Michelin City Grip 2 XMax 250 (120/70-15 + 140/70-14) 68 |
| Carga Máxima | Par Pneu Michelin City Grip 2 XMax 250 (120/70-15 + 140/70-14) 315 kg 🏆 |
| Velocidade Máxima | Par Pneu Michelin City Grip 2 XMax 250 (120/70-15 + 140/70-14) 180 km/h 🏆 |
| Resistência ao Rolamento | Par Pneu Michelin City Grip 2 XMax 250 (120/70-15 + 140/70-14) A 10 pts |
| Aderência em Pista Molhada | Par Pneu Michelin City Grip 2 XMax 250 (120/70-15 + 140/70-14) A 10 pts |
Ver oferta
🇧🇷 BRASIL
|
|
| Especificações do Pneu Dianteiro | |
| Medida Dianteiro | Par Pneu Michelin City Grip 2 XMax 250 (120/70-15 + 140/70-14) 120/70-15 |
| Largura da Secção Dianteiro | Par Pneu Michelin City Grip 2 XMax 250 (120/70-15 + 140/70-14) 120 mm |
| Relação de Aspecto/Perfil Dianteiro | Par Pneu Michelin City Grip 2 XMax 250 (120/70-15 + 140/70-14) 70 % |
| Diâmetro da Roda/Aro Dianteiro | Par Pneu Michelin City Grip 2 XMax 250 (120/70-15 + 140/70-14) 15 " |
| Índice de Carga Dianteiro | Par Pneu Michelin City Grip 2 XMax 250 (120/70-15 + 140/70-14) 56 🏆 |
| Carga Máxima Dianteiro | Par Pneu Michelin City Grip 2 XMax 250 (120/70-15 + 140/70-14) 224 kg 🏆 |
| Índice de Velocidade Dianteiro | Par Pneu Michelin City Grip 2 XMax 250 (120/70-15 + 140/70-14) S |
| Construção Dianteiro | Par Pneu Michelin City Grip 2 XMax 250 (120/70-15 + 140/70-14) Radial 10 pts |
Ver oferta
🇧🇷 BRASIL
|
|
| Especificações do Pneu Traseiro | |
| Medida Traseiro | Par Pneu Michelin City Grip 2 XMax 250 (120/70-15 + 140/70-14) 140/70-14 |
| Largura da Secção Traseiro | Par Pneu Michelin City Grip 2 XMax 250 (120/70-15 + 140/70-14) 140 mm |
| Relação de Aspecto/Perfil Traseiro | Par Pneu Michelin City Grip 2 XMax 250 (120/70-15 + 140/70-14) 70 % |
| Diâmetro da Roda/Aro Traseiro | Par Pneu Michelin City Grip 2 XMax 250 (120/70-15 + 140/70-14) 14 " |
| Índice de Carga Traseiro | Par Pneu Michelin City Grip 2 XMax 250 (120/70-15 + 140/70-14) 68 🏆 |
| Carga Máxima Traseiro | Par Pneu Michelin City Grip 2 XMax 250 (120/70-15 + 140/70-14) 315 kg 🏆 |
| Índice de Velocidade Traseiro | Par Pneu Michelin City Grip 2 XMax 250 (120/70-15 + 140/70-14) S |
| Construção Traseiro | Par Pneu Michelin City Grip 2 XMax 250 (120/70-15 + 140/70-14) Radial 10 pts |
Ver oferta
🇧🇷 BRASIL
|
|
| Garantia | |
| Garantia de Fábrica | Par Pneu Michelin City Grip 2 XMax 250 (120/70-15 + 140/70-14) 3 anos 🏆 |
| Pontuacao Total | |
| Pontos acumulados | Par Pneu Michelin City Grip 2 XMax 250 (120/70-15 + 140/70-14) 57 pts ⭐ |
| Pontos Positivos e Negativos | |
| Prós / Contras |
Pros e Contras: Par Pneu Michelin City Grip 2 XMax 250 (120/70-15 + 140/70-14)
|
| Gostou de algum? |
R$ 1.423,00
Comprar agora
🇧🇷 ENVIADO DO BRASIL
|